tc=totaal crmb tb=totaal beurten tp=totaal punten aw=aantal wedstrijden w=winstpartijen g=gelijkspel v=verliespartijen l=aantal lootpartijen hm=hoogste moyenne lm=laagste moyenne tmc=te maken caramboles av=aanvang/vastgesteld fm=fictief moyenne cvs=caramb. volgend seizoen
| naam | team | tc | tb | tp | aw | w | g | v | l | hm | lm | tmc | av | fm | cvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Patrick | d.v. Zuiden 2 | 33 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 1,74 | 33 | 1,37 | 1,74 | 42 |
| Wolters, Chiel | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Witzand, Rudie | TOP Belgie 3 | 31 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,19 | 1,19 | 32 | 1,32 | 1,19 | 29 |
| Weima, Gerard | Belgie 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,91 | 0,91 | 27 | 1,14 | 0,91 | 22 |
| Verweg, Herman | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 2,10 | ||
| vd Wal, Ronny | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,16 | ||
| van Zetten, Jonnie | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39 | 1,63 | ||
| van Seijen, Henk | Belgie 2 | 20 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,80 | 0,80 | 24 | 1,00 | 0,80 | 20 |
| Van Laar, Marcel | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | 2,13 | ||
| Van Laar, Freek | TOP Belgie 3 | 25 | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 25 | 1,05 | 1,00 | 24 |
| Van de Velde, Freddy | TOP Belgie 3 | 32 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 2,46 | 32 | 1,35 | 2,46 | 59 |
| van de Berg, Wilbert | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,17 | ||
| ten Hoope, Mees | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Stundebeek, Leo | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34 | 1,43 | ||
| Struis, Harry | DOK 1 | 21 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 21 | 0,81 | 1,05 | 25 |
| Stromberg, Erik | Belgie 1 | 35 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 1,30 | 35 | 1,46 | 1,30 | 31 |
| Stegeman, Jeroen | Belgie 1 | 31 | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0,91 | 31 | 1,29 | 0,91 | 23 |
| Smit, Noël | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Slootstra, Jelle | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,77 | ||
| Siwes, Gerard | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 | 2,25 | ||
| Schill, Bennie | DOK 1 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,41 | 0,41 | 20 | 0,65 | 0,41 | 20 |
| Ruiter, Wilco | d.v. Zuiden 2 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,84 | 0,84 | 38 | 1,58 | 0,84 | 21 |
| Ruiter, Nick | d.v. Zuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Ruepert, Peter | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,17 | ||
| Protzman, Emiel | Belgie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0,97 | ||
| Postma, Gerrit | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,76 | ||
| Poffers, Erwin | Belgie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,57 | ||
| Pasie, Herman | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,95 | ||
| Oonk, Rene | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,04 | ||
| Oolbekkink, Nick | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Olde Olthof, Frank | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | 2,17 | ||
| Olde Olthof, Arthur | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 1,68 | ||
| Moes, Erik | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,02 | ||
| Middleton, Roger | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,62 | ||
| Meylof, Hendrie | Flashback | 16 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,80 | 0,80 | 20 | 0,60 | 0,80 | 20 |
| Meulenbroek, Jeep | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,60 | ||
| Lucassen, Gerald | Flashback | 81 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,38 | 3,38 | 87 | 3,63 | 3,38 | 81 |
| Losse, Donny | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,67 | ||
| Leussink, Gerrit | DOK 1 | 30 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,67 | 1,67 | 33 | 1,36 | 1,67 | 40 |
| Kroon, Rene | DOK 1 | 36 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 1,89 | 36 | 1,48 | 1,89 | 45 |
| Kreugel, Bertus | DOK 1 | 29 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 1,71 | 29 | 1,21 | 1,71 | 41 |
| Korshuize, Renco | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | 2,50 | ||
| Kobes, Jan-Willem | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,72 | ||
| Knegt, Johnny | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Kleinpenning, Marcel | Belgie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0,86 | ||
| Keizer, Vincent | Belgie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,50 | ||
| Karnebeek, Raymond | TOP Belgie 3 | 64 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 3,20 | 64 | 2,66 | 3,20 | 77 |
| Hooijsma, Michael | Belgie 2 | 50 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 1,92 | 50 | 2,07 | 1,92 | 46 |
| Hofte, Bernard | d.v. Zuiden 2 | 20 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0,91 | 20 | 0,72 | 0,91 | 22 |
| Hoevers, Freddy | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,65 | ||
| Hoevenberg, Raymond | d.v. Zuiden 2 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,24 | 1,24 | 26 | 1,10 | 1,24 | 30 |
| Haarhuis, Jordy | TOP Belgie 3 | 28 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,55 | 2,55 | 28 | 1,17 | 2,55 | 61 |
| Grothues, Raymond | d.v. Zuiden 2 | 16 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,80 | 0,80 | 22 | 0,88 | 0,80 | 20 |
| Groot-Zevert, André | Belgie 1 | 30 | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,94 | 30 | 1,24 | 0,94 | 23 |
| Groote, Henny | Flashback | 18 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,56 | 0,56 | 24 | 1,00 | 0,56 | 20 |
| Groesen, Gerrit | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,50 | ||
| Geerdink, Danielle | DOK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,96 | ||
| Dennekamp, Bennie | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,92 | ||
| de Vries, Tom | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 | 1,19 | ||
| de Jong, Ruud | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0,97 | ||
| Crompvoets, Theo | Belgie 1 | 42 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 42 | 1,73 | 1,75 | 42 |
| Crompvoets, Jos | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 | 1,20 | ||
| Crompvoets, Johan | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,91 | ||
| Crompvoets, Jeffrey | Belgie 1 | 24 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 24 | 0,98 | 1,20 | 29 |
| Crompvoets, Danny | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,95 | ||
| Busschers, Sarah | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43 | 1,79 | ||
| Busschers, Claudia | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,52 | ||
| Brummer, Raymond | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 1,14 | ||
| Brummer, Jamie | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,46 | ||
| Brummer, Danny | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,05 | ||
| Brummer, Bert | d.v. Zuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 | 1,56 | ||
| Bruggink, Frankwin | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38 | 1,58 | ||
| Boxem, Dik | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 | 1,53 | ||
| Bosma, Youri | d.v. Zuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,51 | ||
| Bosch, Henry | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31 | 1,29 | ||
| Bosch, Gert-Jan | Belgie 2 | 66 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,30 | 3,30 | 75 | 3,11 | 3,30 | 79 |
| Boelsma, Arjan | Belgie 2 | 24 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,85 | 1,85 | 44 | 1,85 | 1,85 | 44 |
| Blok, Ger | Flashback | 24 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,89 | 0,89 | 28 | 1,17 | 0,89 | 22 |
| Bekker, Harrie | Kroegje 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Bakker, Lammert | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 1,13 | ||
| Baarssen, Jaap | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1,25 | ||
| Ardesch, Jan | Flashback | 17 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,50 | 24 | 1,00 | 0,50 | 20 |
