tc=totaal crmb tb=totaal beurten tp=totaal punten aw=aantal wedstrijden w=winstpartijen g=gelijkspel v=verliespartijen l=aantal lootpartijen hm=hoogste moyenne lm=laagste moyenne tmc=te maken caramboles av=aanvang/vastgesteld fm=fictief moyenne cvs=caramb. volgend seizoen
| naam | team | tc | tb | tp | aw | w | g | v | l | hm | lm | tmc | av | fm | cvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Patrick | d.v. Zuiden 2 | 368 | 289 | 125 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1,74 | 0,67 | 33 | 1,37 | 1,27 | 31 |
| Wolters, Chiel | Kroegje 10 | 314 | 313 | 151 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 0,58 | 24 | 1,00 | 1,00 | 24 |
| Witzand, Rudie | TOP Belgie 3 | 305 | 232 | 103 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3,10 | 0,60 | 33 | 1,36 | 1,31 | 32 |
| Weima, Gerard | Belgie 2 | 255 | 226 | 107 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3,00 | 0,65 | 27 | 1,14 | 1,13 | 27 |
| vd Wal, Ronny | d.v. Zuiden 1 | 199 | 172 | 85 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1,69 | 0,73 | 27 | 1,10 | 1,16 | 28 |
| van Zetten, Jonnie | Kroegje 11 | 135 | 83 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,47 | 0,96 | 37 | 1,54 | 1,63 | 39 |
| van Seijen, Henk | Belgie 2 | 240 | 239 | 113 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1,60 | 0,59 | 24 | 1,00 | 1,00 | 24 |
| Van Laar, Marcel | TOP Belgie 3 | 423 | 199 | 96 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3,13 | 1,48 | 53 | 2,21 | 2,13 | 51 |
| Van Laar, Freek | TOP Belgie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,05 | ||
| van der Tempel, Stephan | Kroegje 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,52 | ||
| Van de Velde, Freddy | TOP Belgie 3 | 277 | 205 | 76 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2,57 | 0,90 | 36 | 1,50 | 1,35 | 32 |
| van de Berg, Wilbert | Flashback | 64 | 55 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,33 | 0,94 | 28 | 1,16 | 1,16 | 28 |
| Timmer, Ferdi | d.v. Zuiden 2 | 44 | 161 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,50 | 0,13 | 20 | 0,32 | 0,27 | 20 |
| Stundebeek, Leo | Kroegje 11 | 393 | 274 | 157 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3,30 | 1,09 | 33 | 1,36 | 1,43 | 34 |
| Struis, Harry | DOK 1 | 237 | 291 | 107 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1,60 | 0,22 | 24 | 0,96 | 0,81 | 21 |
| Stegeman, Jeroen | Belgie 1 | 194 | 150 | 58 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,64 | 0,96 | 36 | 1,48 | 1,29 | 31 |
| Slootstra, Jelle | Flashback | 147 | 187 | 75 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,05 | 0,50 | 20 | 0,77 | 0,79 | 20 |
| Schill, Bennie | DOK 1 | 77 | 115 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,77 | 0,53 | 20 | 0,64 | 0,67 | 20 |
| Samson, Freddie | d.v. Zuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 | ||
| Ruiter, Wilco | d.v. Zuiden 2 | 270 | 210 | 79 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2,13 | 0,53 | 38 | 1,58 | 1,29 | 31 |
| Ruiter, Nick | d.v. Zuiden 2 | 321 | 328 | 169 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1,64 | 0,68 | 24 | 1,00 | 0,98 | 24 |
| Protzman, Robert | Kroegje 10 | 67 | 147 | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0,67 | 0,25 | 20 | 0,44 | 0,46 | 20 |
| Protzman, Emiel | Belgie 2 | 188 | 194 | 90 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,35 | 0,71 | 25 | 1,05 | 0,97 | 24 |
| Postma, Gerrit | d.v. Zuiden 1 | 187 | 245 | 93 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0,95 | 0,54 | 21 | 0,82 | 0,76 | 20 |
| Poffers, Erwin | Belgie 2 | 70 | 143 | 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,91 | 0,32 | 20 | 0,57 | 0,49 | 20 |
| Pasie, Herman | Kroegje 11 | 53 | 56 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,67 | 0,54 | 20 | 0,70 | 0,95 | 23 |
| Ossel, Richard | Kroegje 11 | 429 | 126 | 49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,36 | 1,94 | 96 | 3,98 | 3,40 | 82 |
| Oonk, Rene | Kroegje 11 | 238 | 229 | 66 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1,67 | 0,55 | 36 | 1,51 | 1,04 | 25 |
| Olde Olthof, Arthur | Kroegje 10 | 469 | 280 | 147 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3,40 | 1,09 | 40 | 1,68 | 1,68 | 40 |
| Moes, Erik | Kroegje 11 | 195 | 192 | 70 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1,56 | 0,47 | 31 | 1,31 | 1,02 | 24 |
| Meylof, Hendrie | Flashback | 160 | 273 | 84 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1,05 | 0,41 | 20 | 0,60 | 0,59 | 20 |
| Meulenbroek, Jeep | Flashback | 198 | 333 | 108 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1,00 | 0,27 | 20 | 0,72 | 0,59 | 20 |
| Lucassen, Gerald | Flashback | 1074 | 296 | 141 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6,36 | 2,23 | 88 | 3,68 | 3,63 | 87 |
| Losse, Donny | Belgie 1 | 55 | 112 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,71 | 0,41 | 20 | 0,67 | 0,49 | 20 |
| Leussink, Gerrit | DOK 1 | 443 | 327 | 150 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2,13 | 0,79 | 34 | 1,43 | 1,35 | 33 |
| Kroon, Rene | DOK 1 | 356 | 240 | 103 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1,94 | 1,19 | 35 | 1,44 | 1,48 | 36 |
| Kreugel, Bertus | DOK 1 | 374 | 310 | 131 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2,13 | 0,20 | 30 | 1,27 | 1,21 | 29 |
| Knegt, Johnny | TOP Belgie 3 | 83 | 86 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,53 | 0,70 | 26 | 1,08 | 0,97 | 24 |
| Kleinpenning, Marcel | Belgie 2 | 210 | 243 | 94 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1,26 | 0,62 | 24 | 1,00 | 0,86 | 22 |
| Keizer, Vincent | Belgie 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 20 | 0,50 | 0,21 | 20 |
| Karnebeek, Raymond | TOP Belgie 3 | 669 | 249 | 113 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5,56 | 1,21 | 69 | 2,86 | 2,69 | 64 |
| Hooijsma, Michael | Belgie 2 | 493 | 239 | 113 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3,13 | 0,87 | 50 | 2,07 | 2,06 | 50 |
| Hofte, Bernard | d.v. Zuiden 2 | 198 | 274 | 99 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1,10 | 0,46 | 22 | 0,90 | 0,72 | 20 |
| Hoevers, Freddy | Kroegje 10 | 146 | 255 | 78 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0,86 | 0,26 | 20 | 0,65 | 0,57 | 20 |
| Hoevenberg, Raymond | d.v. Zuiden 2 | 247 | 276 | 103 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1,86 | 0,56 | 26 | 1,10 | 0,89 | 22 |
| Hanewacker, Adolf | DOK 1 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,31 | 1,31 | 40 | 1,66 | 1,31 | 32 |
| Haarhuis, Jordy | TOP Belgie 3 | 273 | 233 | 115 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2,27 | 0,73 | 28 | 1,18 | 1,17 | 28 |
| Grothues, Raymond | d.v. Zuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0,88 | ||
| Groot-Zevert, André | Belgie 1 | 387 | 311 | 140 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2,50 | 0,68 | 30 | 1,24 | 1,24 | 30 |
| Groesen, Gerrit | Belgie 1 | 74 | 133 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,59 | 0,48 | 20 | 0,50 | 0,56 | 20 |
| Getkate, Dinant | Belgie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,65 | ||
| Geerdink, Danielle | DOK 1 | 136 | 142 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,42 | 0,50 | 27 | 1,13 | 0,96 | 23 |
| Ekkel, Johan | d.v. Zuiden 1 | 131 | 216 | 70 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0,90 | 0,29 | 20 | 0,62 | 0,61 | 20 |
| Dijkhus, Benny | TOP Belgie 3 | 93 | 109 | 41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,08 | 0,54 | 26 | 1,08 | 0,85 | 21 |
| Dennekamp, Bennie | Kroegje 11 | 215 | 234 | 115 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1,43 | 0,48 | 23 | 0,94 | 0,92 | 23 |
| de Vries, Tom | d.v. Zuiden 1 | 242 | 203 | 82 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1,78 | 0,83 | 32 | 1,34 | 1,19 | 29 |
| de Jong, Ruud | TOP Belgie 3 | 262 | 269 | 130 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1,77 | 0,56 | 23 | 0,93 | 0,97 | 24 |
| Darsan, Joray | Kroegje 11 | 724 | 196 | 106 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8,13 | 1,59 | 107 | 4,45 | 3,69 | 89 |
| Crompvoets, Theo | Belgie 1 | 443 | 256 | 105 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2,80 | 0,88 | 42 | 1,73 | 1,73 | 42 |
| Crompvoets, Jos | Belgie 1 | 380 | 317 | 153 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1,80 | 0,89 | 29 | 1,20 | 1,20 | 29 |
| Crompvoets, Johan | Belgie 1 | 268 | 293 | 126 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1,50 | 0,34 | 24 | 1,00 | 0,91 | 23 |
| Crompvoets, Jeffrey | Belgie 1 | 94 | 96 | 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,09 | 0,86 | 25 | 1,02 | 0,98 | 24 |
| Crompvoets, Danny | Belgie 1 | 124 | 130 | 50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,33 | 0,66 | 26 | 1,09 | 0,95 | 23 |
| Busschers, Sarah | Kroegje 10 | 287 | 160 | 84 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2,17 | 1,31 | 41 | 1,73 | 1,79 | 43 |
| Brummer, Raymond | d.v. Zuiden 1 | 259 | 227 | 96 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,93 | 0,85 | 29 | 1,20 | 1,14 | 27 |
| Brummer, Jamie | d.v. Zuiden 1 | 130 | 241 | 69 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1,25 | 0,35 | 20 | 0,46 | 0,54 | 20 |
| Brummer, Danny | d.v. Zuiden 1 | 215 | 205 | 102 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2,30 | 0,62 | 26 | 1,10 | 1,05 | 25 |
| Brummer, Bert | d.v. Zuiden 1 | 232 | 149 | 80 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1,83 | 0,90 | 36 | 1,50 | 1,56 | 37 |
| Bruins, Jos | Kroegje 10 | 746 | 328 | 150 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3,29 | 1,37 | 56 | 2,33 | 2,27 | 55 |
| Bruggink, Frankwin | Flashback | 499 | 316 | 132 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2,35 | 0,96 | 40 | 1,66 | 1,58 | 38 |
| Boxem, Dik | Kroegje 10 | 365 | 229 | 105 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2,42 | 0,88 | 37 | 1,53 | 1,59 | 38 |
| Bosma, Youri | d.v. Zuiden 2 | 122 | 257 | 71 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0,67 | 0,21 | 20 | 0,51 | 0,47 | 20 |
| Bosch, Henry | Kroegje 11 | 337 | 263 | 123 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2,07 | 0,55 | 31 | 1,29 | 1,28 | 31 |
| Bosch, Gert-Jan | Belgie 2 | 713 | 229 | 125 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5,58 | 2,14 | 67 | 2,80 | 3,11 | 75 |
| Boelsma, Arjan | Belgie 2 | 412 | 223 | 96 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2,56 | 1,21 | 46 | 1,90 | 1,85 | 44 |
| Blok, Ger | Flashback | 348 | 300 | 154 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1,67 | 0,79 | 28 | 1,17 | 1,16 | 28 |
| Beuze, Gerwin | d.v. Zuiden 1 | 167 | 137 | 65 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1,93 | 0,89 | 27 | 1,14 | 1,22 | 29 |
| Beukers, Ben | DOK 1 | 223 | 341 | 118 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1,00 | 0,42 | 20 | 0,65 | 0,65 | 20 |
| Bakker, Lammert | Flashback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 1,13 | ||
| Baarssen, Jaap | TOP Belgie 3 | 196 | 157 | 73 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1,80 | 0,75 | 32 | 1,33 | 1,25 | 30 |
| Anthony van Buul | d.v. Zuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,00 |
